Rede de cuidadores de idosos oferece franquias com baixo investimento
Home Angels é indicada para quem quer abrir um negócio em tempos de crise e ter alta rentabilidade

Sofia Esteves e equipe na DMRH: filha de imigrantes, ela cresceu na periferia da cidade e diz que empreendeu "por absoluta necessidade" (DMRH/Divulgação)
Sofia Esteves, fundadora da DMRH: Transparência, humildade e um passo por vez (DMRH/Divulgação)
Loja da Endossa: valores de aluguel dos espaços variam conforme o tamanho e visibilidade (Endossa/Divulgação)
Somos, loja colaborativa em Salvador (Somos/Divulgação)
Endossa, loja colaborativa em São Paulo (Endossa/Divulgação)
Cool Lab, loja colaborativa em Santo André (SP) (Cool Lab/Divulgação)
Virada Verde, loja colaborativa em Brasília (Virada Verde/Divulgação)
Arte à Parte, loja colaborativa em Porto Alegre (Arte à Parte/Divulgação)
Cada Qual loja colaborativa (Cada Qual/Divulgação)
Nós, loja colaborativa (Nós/Divulgação)
Bitcoin: moeda é totalmente virtual (Tomohiro Ohsumi/Bloomberg)
Felipe Magalhães e Rebeca Lopes em parque da Disney: paixão pelo local fez casal criar uma agência de turismo (Rumo a Orlando/Divulgação)
Cidades com até 50 mil habitantes | Cidades de 50 a 100 mil habitantes |
Investimento inicial: R$ 20.000,00 | Investimento inicial: R$ 28.500,00 |
Taxa de Franquia: R$15.000,00 | Taxa de Franquia: R$ 20.000,00 |
Instalação da Franquia: R$ 1.500,00 | Instalação da Franquia: R$ 2.000,00 |
Investimento inicial de marketing: R$ 1.000,00 | Investimento inicial de Marketing: R$ 1.500,00 |
Capital de Giro: R$ 2.500,00 | Capital de Giro: R$ 5.000,00 |
Taxa de royalties: R$ 375,17 | Taxa de royalties: R$ 535,95 |
Fundo Nacional de Propaganda: R$ 160,79 | Fundo Nacional de Propaganda: R$ 267,98 |
Taxa manutenção: R$ 535,95 | Taxa manutenção: R$ 535,95 |
Média Lucro: 35% | Média Lucro: 35% |
Média Rentabilidade: 26% | Média Rentabilidade: 28% |
Média de Faturamento: R$ 15.000,00 | Média Faturamento: R$ 23.000,00 |
Prazo de Contrato: 4 anos renováveis | Prazo de Contrato: 4 anos renováveis |
Retorno de Investimento: Até 1 ano | Retorno de Investimento: Até 1 ano |
Cidades de 100 a 500 mil habitantes | Cidades acima de 500 mil habitantes (capital e região metropolitana) |
Investimento inicial: R$ 37.500,00 | Investimento inicial: R$ 47.000,00 |
Taxa de Franquia: R$ 25.000,00 | Taxa de Franquia: R$ 30.000,00 |
Instalação da Franquia: R$ 3.000,00 | Instalação da Franquia: R$ 4.000,00 |
Investimento inicial de Marketing: R$ 2.000,00 | Investimento inicial de Marketing: R$ 3.000,00 |
Capital de Giro: R$ 7.500,00 | Capital de Giro: R$ 10.000,00 |
Taxa de royalties: R$ 1.071,90 | Taxa de royalties: A partir de R$ 1.071,90 |
Fundo Nacional de Propaganda: R$ 375,17 | Fundo Nacional de Propaganda: R$ 535,95 |
Taxa manutenção: R$ 535,95 | Taxa manutenção: R$ 535,95 |
Média Lucro: 35% | Média Lucro: 35% |
Média Rentabilidade: 26% | Média Rentabilidade: 26% |
Média Faturamento: R$ 28.000,00 | Média Faturamento: R$ 34.000,00 |
Prazo de Contrato: 4 anos renováveis | Prazo de Contrato: 4 anos renováveis |
Retorno de Investimento: Até 1 ano | Retorno de Investimento: Até 1 ano |
Bernardo Pascowitch colocou quase R$ 100 mil para criar o Yubb, plataforma que faz o serviço de buscador de investimentos
O administrador de empresas Bruno Tostes e o economista Manoel Tabet, 29 anos: negócio viral começou a gerar renda (Save Whey/Divulgação)
CANAIS DE VENDA ONLINE